Menu Close

ICC ODI Teams Ranking

ICC ODI Teams Ranking
Australia keeps its top position in ICC ODI Team ranking released on December 7, 2006.

 serial no. Team  Matches  Points  Rating
 1.  Australia  33  4335  131
 2.  South Africa  32  4047  126
 3.  New Zealand  22  2477  113
 4.  Pakistan  30  3373  112
 5.  Sri Lanka  37  4011  108
 6.  India  41  4355  106
 7.  West Indies  35  3628  104
 8.  England  26   2573  99
 9.  Bangladesh  31  1262  41
 10.  Zimbabwe  30  691  23
 11.  Kenya  9  0  0
Last Updated ( Friday, 22 December 2006 )